<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:15 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://patentrelease.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>パテントリリース｜特許・AI特許・知財ニュースの専門メディア｜PatentReleaseはトップブランディング（株）の登録商標です。</title>
		<link><![CDATA[https://patentrelease.com]]></link>
		<description><![CDATA[パテントリリース｜特許・AI特許・知財ニュースの専門メディア｜PatentReleaseはトップブランディング（株）の登録商標です。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:46:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://patentrelease.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/マニュアル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/マニュアル/]]></link>
			<title>管理者用マニュアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/パテントスタートマニュアル（申請者）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/パテントスタートマニュアル（申請者）/]]></link>
			<title>パテントスタートマニュアル（申請者）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/パテントスタートマニュアル（弁理士）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/パテントスタートマニュアル（弁理士）/]]></link>
			<title>パテントスタートマニュアル（弁理士）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/体重推定装置、体向き判定装置、体部位画像生成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/体重推定装置、体向き判定装置、体部位画像生成/]]></link>
			<title>体重推定装置、体向き判定装置、体部位画像生成装置、機械学習装置、推論装置、体重推定方法、及び、体重推定プログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/テキスト要約システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/テキスト要約システム/]]></link>
			<title>ＡＩ情報抽出システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/自動車の自動走行の方法　路車間通信による管制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/自動車の自動走行の方法　路車間通信による管制/]]></link>
			<title>自動車の自動走行の方法　路車間通信による管制主導の自動車の自動走行（自動運転）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/外国人の国籍推定システム、外国人の母国語推定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/外国人の国籍推定システム、外国人の母国語推定/]]></link>
			<title>外国人の国籍推定システム、外国人の母国語推定システム、外国人の国籍推定方法、外国人の母国語推定方法、及びプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/β線核種の分別定量方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/β線核種の分別定量方法/]]></link>
			<title>β線核種の分別定量方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/制御（施療アームベンディング）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/制御（施療アームベンディング）/]]></link>
			<title>AI制御（施療アームベンディング）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/検索システム、クライアント、サーバ、検索プロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/検索システム、クライアント、サーバ、検索プロ/]]></link>
			<title>検索システム、クライアント、サーバ、検索プログラムおよび検索方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/重力場理論を使用した車の自動運転計算方法　レ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/重力場理論を使用した車の自動運転計算方法　レ-2/]]></link>
			<title>ＡＩを用いた胎児機能の遠隔スクリーニング検査支援システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/リハビリ支援装置及びプログラム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/リハビリ支援装置及びプログラム/]]></link>
			<title>リハビリ支援装置及びプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/冷凍食品の解凍方法及び装置/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/冷凍食品の解凍方法及び装置/]]></link>
			<title>冷凍食品の解凍方法及び装置</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/心不全による突然死の予防剤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/心不全による突然死の予防剤/]]></link>
			<title>心不全による突然死の予防剤</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/電子機器及びプログラム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/電子機器及びプログラム/]]></link>
			<title>電子機器及びプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/機械学習装置、予測システム、及び、プログラム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/機械学習装置、予測システム、及び、プログラム/]]></link>
			<title>機械学習装置、予測システム、及び、プログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/視認性評価システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/視認性評価システム/]]></link>
			<title>視認性評価システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/ｉｏｔ－ａｉ物流ソリューション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/ｉｏｔ－ａｉ物流ソリューション/]]></link>
			<title>ＩｏＴ－ＡＩ物流ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/無線通信システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/無線通信システム/]]></link>
			<title>無線通信システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/システム、車載装置、及びプログラム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/システム、車載装置、及びプログラム/]]></link>
			<title>システム、車載装置、及びプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/重力場理論を使用した車の自動運転計算方法　レ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/重力場理論を使用した車の自動運転計算方法　レ/]]></link>
			<title>重力場理論を使用した車の自動運転計算方法　レベル５のＡＩ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 22:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/行政書士　横浜中央合同事務所/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/行政書士　横浜中央合同事務所/]]></link>
			<title>弁理士　横浜中央合同</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/小林慶哉特許事務所/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/小林慶哉特許事務所/]]></link>
			<title>株式会社2START</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許の維持費はいくらかかる？費用対効果で考え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許の維持費はいくらかかる？費用対効果で考え/]]></link>
			<title>特許の維持費はいくらかかる？費用対効果で考える“残す特許・捨てる特許”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/「ai発明は特許になるのか？生成ai時代の出願戦略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/「ai発明は特許になるのか？生成ai時代の出願戦略/]]></link>
			<title>「AI発明は特許になるのか？生成AI時代の出願戦略と実務対応」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/aiを活用した特許ビジネス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/aiを活用した特許ビジネス/]]></link>
			<title>AI時代の「データ×特許」戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 07:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/【独自解説】aiで発明しても特許は取れない？中小/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/【独自解説】aiで発明しても特許は取れない？中小/]]></link>
			<title>【独自解説】AIで発明しても特許は取れない？中小企業が今すぐ実践すべき3つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 08:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/【速報】最高裁が「ai発明者」を全否定――日本の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/【速報】最高裁が「ai発明者」を全否定――日本の/]]></link>
			<title>【速報】最高裁が「AI発明者」を全否定――日本の特許制度、歴史的転換点へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 08:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許を担保に資金調達は可能か？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許を担保に資金調達は可能か？/]]></link>
			<title>特許を担保に資金調達は可能か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 00:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許は資金調達に効くのか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許は資金調達に効くのか？/]]></link>
			<title>特許は資金調達に効くのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 00:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/patent/]]></link>
			<title>特許とは？仕組み・出願・費用・侵害・活用まで実務で完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 08:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許で収益化した実例｜企業はどのように特許を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許で収益化した実例｜企業はどのように特許を/]]></link>
			<title>特許で収益化した実例｜企業はどのように特許をビジネスに変えているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 07:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/「特許-x-収益化・ライセンス」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/「特許-x-収益化・ライセンス」/]]></link>
			<title>「特許 × 収益化・ライセンス」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 00:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許とコカ・コーラ：話題の裏話、なぜレシピ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許とコカ・コーラ：話題の裏話、なぜレシピ/]]></link>
			<title>特許とコカ・コーラ：話題の裏話、なぜ“レシピは特許にしない”のに、特許は使い倒すのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許検索する方法とは？目的別にわかる調べ方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許検索する方法とは？目的別にわかる調べ方/]]></link>
			<title>特許検索する方法とは？目的別にわかる調べ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許と商標の違いとは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許と商標の違いとは？/]]></link>
			<title>特許と商標の違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許出願から公開までの流れを紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許出願から公開までの流れを紹介/]]></link>
			<title>特許出願から公開までの流れを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 04:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許の金額はいくら？出願〜登録までの費用をわ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許の金額はいくら？出願〜登録までの費用をわ-2/]]></link>
			<title>特許の金額はいくら？出願〜登録までの費用をわかりやすく解説（2026年版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 05:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許の金額はいくら？出願〜登録までの費用をわ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許の金額はいくら？出願〜登録までの費用をわ/]]></link>
			<title>特許の必要性とは？取るべき理由・取らない選択肢まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 05:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/ai時代に注目の「業務特化型ai特許」とは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/ai時代に注目の「業務特化型ai特許」とは/]]></link>
			<title>AI時代に注目の「業務特化型AI特許」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 23:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/大学特許をライセンスで活かす方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/大学特許をライセンスで活かす方法/]]></link>
			<title>大学特許をライセンスで活かす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 23:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/士業向けai特許が注目される理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/士業向けai特許が注目される理由/]]></link>
			<title>士業向けAI特許が注目される理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 23:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/aixコンプライアンス特許の最新動向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/aixコンプライアンス特許の最新動向/]]></link>
			<title>AI×コンプライアンス特許の最新動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 23:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許申請の費用とサブスク活用ガイド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許申請の費用とサブスク活用ガイド/]]></link>
			<title>特許申請の費用とサブスク活用ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 23:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/ai特許における訴訟事例と対策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/ai特許における訴訟事例と対策/]]></link>
			<title>AI特許における訴訟事例と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 23:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/最新・日本で話題の特許侵害ニュース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/最新・日本で話題の特許侵害ニュース/]]></link>
			<title>最新・日本で話題の特許侵害ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 23:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許をaiでスコアリングする時代/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許をaiでスコアリングする時代/]]></link>
			<title>特許をAIでスコアリングする時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 23:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/トップページ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/トップページ/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 20:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許出願中と特許の違いとは？意味・効力・ビジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許出願中と特許の違いとは？意味・効力・ビジ/]]></link>
			<title>特許出願中と特許の違いとは？意味・効力・ビジネス上の注意点をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 07:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patentrelease.com/特許プレスリリースとは何か？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patentrelease.com/特許プレスリリースとは何か？/]]></link>
			<title>特許プレスリリースとは何か、どのような効果はあるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 07:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
